全国统一考试 全程辅导 轻松考取文凭
新乡成人类学院成人高考分数线每年都不高,基本上考生认真复习就是可以过关的。下面详细的介绍下,考生做到心中有数。

一、新乡成人类学院成人高考最低录取分数线
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 2019分数线 | 2018分数线 | 2017分数线 |
| 语文教育 | 高起专 | 文史 | 130 | 130 | 140 |
| 数学教育 | 高起专 | 理工 | |||
| 英语教育 | 高起专 | 外文 | |||
| 园林技术 | 高起专 | 理工 | |||
| 建筑设计 | 高起专 | 理工 | |||
| 工程造价 | 高起专 | 理工 | |||
| 机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工 | |||
| 应用化工技术 | 高起专 | 理工 | |||
| 食品营养与检测 | 高起专 | 理工 | |||
| 药品生产技术 | 高起专 | 理工 | |||
| 计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | |||
| 会计 | 高起专 | 文史 | |||
| 市场营销 | 高起专 | 文史 | |||
| 旅游管理 | 高起专 | 文史 | |||
| 法律事务 | 高起专 | 文史 | |||
| 学前教育 | 专升本 | 教育 | 183 | 150 | 165 |
| 小学教育 | 专升本 | 教育 | |||
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管 | 118 | 100 | 115 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 文中 | 183 | 160 | 205 |
| 英语 | 专升本 | 文中 | |||
| 会计学 | 专升本 | 经管 | 118 | 100 | 115 |
| 新闻学 | 专升本 | 文中 | 183 | 160 | 205 |
| 心理学 | 专升本 | 经管 | 118 | 100 | 115 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | |||
| 电子商务 | 专升本 | 经管 | |||
| 数学与应用数学 | 专升本 | 理工 | 125 | 100 | 110 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | |||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | |||
| 制药工程 | 专升本 | 理工 | |||
| 音乐学 | 专升本 | 艺术 | 176 | 100 | 170 |
| 美术学 | 专升本 | 艺术 | |||
| 体育教育 | 专升本 | 教育 | 183 | 150 | 165 |
| 汉语言文学 | 高起本 | 文史 | 182 | 170 | 200 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 143 | 150 | 165 |
| 学前教育 | 高起本 | 文史 | 182 | 170 | 200 |
| 土木工程 | 高起本 | 理工 | 143 | 150 | 165 |
| 会计学 | 高起本 | 文史 | 182 | 170 | 200 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 文史 |
了解更多招生信息推荐阅读:新乡成人类学院成人高考
二、新乡成人类学院成人高考录取原则
考生考试后河南省招生办公室官网把过线考生投档到学校,学校分专业从高到低依次录取,如果专业计划招生人数少于投档人数,那么就会存在过线落榜现象,学校最低录取分数线每年不会公布,所以考生应该比省录取分数线高10-20分,这样就可以保证录取。
三、新乡成人类学院成人高考考试分值和时长
高起专和专升本都是考试三科,每科满分150分,一共450分。高起本考试四科,每科满分150分,总分600分。高起本每科考试时间是120分钟,专升本每科考试时间是150分钟。
四、分数线公布时间
每年分数线是在10月份考试结束后,一个月后公布分数线。
以上是新乡成人类学院成人高考分数线的介绍,想获取更多关于河南成人高考学历的相关资讯,如河南成人高考报名方式、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注河南成人高考网(www.hnck-edu.com)。如果您还对函授学历或者其他问题存有疑问的话,可以联系我们的在线老师,报名咨询:18538139381(同微信),QQ:1356406020(刘老师),为您送上满意的答复。
高 起 点 |
10月18日 | 10月19日 |
| 语文 | 外语 | |
| 数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月18日 | 10月19日 |
| 政治 | 专业课 | |
| 外语 | 详细》 |